|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | Umfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen | Prozentsatz | ||
| Magia Nuova - Italien |  | 397 | 28.89% | 
| Pure Ice - Griechenland |  | 189 | 13.76% | 
| König Arthurs Schwert - Spanien |  | 261 | 19% | 
| An English Love - England |  | 138 | 10.04% | 
| Auf ins Nimmerland - Holland |  | 36 | 2.62% | 
| Happy Birthday Euromaus - Italien |  | 61 | 4.44% | 
| Temperament des Feuers - Spanien |  | 36 | 2.62% | 
| Emilys Sternenstaub - Welt der Kinder |  | 11 | 0.8% | 
| Geheimnisse Asiens - Holland |  | 36 | 2.62% | 
| High Diving Piraten Show - Portugal |  | 209 | 15.21% | 


| Quicklinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|          | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
