|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
  |  |  | Umfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen | Prozentsatz | ||
| Express Lane auf dem Parkplatz |  | 379 | 8.93% | 
| Neugestaltung des Hoteleingangs |  | 128 | 3.02% | 
| Umgestaltung Kolumbusjolle |  | 588 | 13.86% | 
| Whale Adventures - Northern Lights |  | 587 | 13.84% | 
| Neugestaltung Euro-Tower |  | 302 | 7.12% | 
| neuer 4D Film "Das Zeitkarussell" |  | 980 | 23.1% | 
| neue Paradewagen im Steampunk-Look |  | 145 | 3.42% | 
| Erweiterung Freilichtbühne Italien |  | 29 | 0.68% | 
| ERDINGER Weißbiergarten |  | 464 | 10.94% | 
| Traumzeit-Dome |  | 640 | 15.09% | 


| Quicklinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|          | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
