|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
  |  |  | Umfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen | Prozentsatz | ||
| Rhapsodia italiana (Teatro dell`Arte) |  | 315 | 31.31% | 
| Surpr’Ice - in the jungle (Eisshow) |  | 330 | 32.8% | 
| Viva Ventura (Arena) |  | 67 | 6.66% | 
| Waterloo reloaded (Globe) |  | 115 | 11.43% | 
| Der Gunkel (Kindertheater) |  | 28 | 2.78% | 
| Die Euromaus in Brasilien (Freilichtbühne Italien) |  | 36 | 3.58% | 
| Pasión Flamenca (Freilichtbühne Spanien) |  | 13 | 1.29% | 
| ZoZo’s Clownschule (Strandbühne - Welt der Kinder) |  | 22 | 2.19% | 
| Shanghai Nights (Showbühne im Bamboe Baai) |  | 42 | 4.17% | 
| Schillernde Illusionen (Karneval in Venedig) |  | 38 | 3.78% | 


| Quicklinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|          | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
